| Mandag |
1
| 2
| 3
|
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | GPmi 037A | | |
16.05 | 575.- | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | GPse 039 | |
18.05 | | Venteliste | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | GPpige 038 | | |
16.05 | Udsolgt | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | | | |
16.05 | | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | GPmi 037B | GPpige 038 | GPtwee 041 |
16.05 | 775.- | Udsolgt | Venteliste |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | Q30- OP 062 | |
19.05 | | 1300.- | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | | | |
16.05 | | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
15.30 | | | |
15.35 | | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | | | |
16.05 | | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
15.30 | GPtwee 041 | | |
15.35 | Venteliste | | |
15.40 | | | |
15.45 | | | |
15.50 | | | |
15.55 | | | |
16.00 | | | |
16.05 | | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | |
18.05 | | | |
18.10 | | | |
18.15 | | | |
18.20 | | | |
18.25 | | | |
18.30 | | | |
18.35 | | | |
18.40 | | | |
18.45 | | | |
18.50 | | | |
18.55 | | | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | | | |
20.05 | | | |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
|